# V6 vs V7 Comparison

**Generated**: 2026-07-10T15:35:25.580971

## V7 Fixes

| # | Issue | V6 | V7 |
|---|-------|-----|-----|
| 1 | PPT感: 硬切 | Hard cuts between scenes | **xfade 0.15s transitions** |
| 2 | 字幕颜色亮 | #999999 | **#888888** |
| 3 | 字幕背景透明度 | 30 | **20** |
| 4 | 字号 | 14 | **13** |
| 5 | 底部间距 | 240 | **260** |
| 6 | Hook密度 | 9 flashes | **13 flashes** (+44%) |
| 7 | 多Agent运行 | 4.0s | **3.5s** |
| 8 | 最终场景 | 3.5s, 3 badges | **3.0s, 4 badges** (+reusable) |
| 9 | 总时长 | 36.5s | **~34s** (with xfade) |

## Changed Files

| File | Change |
|------|--------|
| `scenes_v7.json` | Hook +4 flashes, multi_agent 4.0→3.5, final 3.5→3.0 + badges |
| `compose_v7.py` | xfade filter_complex, subtitle #888888/20/13/260, 6th sub |
| `render_frames_v7.py` | Config → v7 scenes, output → 04_frames_v7 |
| `generate_clips_v7.py` | Config → v7 scenes, input/output dirs |

## Unchanged

- All 8.5-9.5 score dimensions: multi_agent (9), animation (9), readability (9), FAIL→FIX→PASS (9)
- Code font sizes, diff font sizes, color palette, layout
- Render engine structure (same render functions, same logic)
